
DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I | |||||
PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE | |||||
za period 01.01.2019. do 30.06.2019. | |||||
R/B | Ime i prezime | Dat. upl | Iznos KM | ||
001 | Duratović Muhamed | 03.01.2019. | 10,00 | ||
002 | Jusić Adnan | 03.01.2019. | 10,00 | ||
003 | Jusić Adil | 03.01.2019. | 10,00 | ||
004 | Nuspahić Ekrem | 03.01.2019. | 10,00 | ||
005 | Karabegović Rejhan | 03.01.2019. | 10,00 | ||
006 | Hodžić Irfan | 03.01.2019. | 10,00 | ||
007 | Vojić Safet | 03.01.2019. | 10,00 | ||
008 | Pečenković Safet | 03.01.2019. | 10,00 | ||
009 | Alibabić Senad | 03.01.2019. | 10,00 | ||
010 | Jusić Haris | 03.01.2019. | 10,00 | ||
011 | Alagić Fuad | 04.01.2019. | 10,00 | ||
012 | Rahmanović Elvedin | 04.01.2019. | 10,00 | ||
013 | Hadžić Ejub | 04.01.2019. | 10,00 | ||
014 | Bajrić Ismet | 04.01.2019. | 10,00 | ||
015 | Zulić Šerif | 04.01.2019. | 10,00 | ||
016 | Murtić Halil | 07.01.2019. | 10,00 | ||
017 | Muslić Farko | 07.01.2019. | 10,00 | ||
018 | Alagić Mirsad | 07.01.2019. | 10,00 | ||
019 | Salihodžić Jusuf | 07.01.2019. | 10,00 | ||
020 | Murtić Džemaludin | 07.01.2019. | 10,00 | ||
021 | Malkoč Ikram | 08.01.2019. | 10,00 | ||
022 | Tukić Senad | 08.01.2019. | 10,00 | ||
023 | Žerić Hamdija | 09.01.2019. | 10,00 | ||
024 | Badnjević Muhamed | 09.01.2019. | 10,00 | ||
025 | Dervišević Nurcet | 09.01.2019. | 10,00 | ||
026 | Ogrešević Faris | 09.01.2019. | 10,00 | ||
027 | Mihić Željko | 11.01.2019. | 10,00 | ||
028 | Heldić Samir | 11.01.2019. | 10,00 | ||
029 | Handanagić Husnija | 14.01.2019. | 10,00 | ||
030 | Spahić Fuad | 14.01.2019. | 10,00 | ||
031 | Bašić Luka | 15.01.2019. | 10,00 | ||
032 | Abdić Amir | 15.01.2019. | 10,00 | ||
033 | Selimović Huse | 15.01.2019. | 10,00 | ||
034 | Vuković Joso | 16.01.2019. | 10,00 | ||
035 | Rešić Senad | 16.01.2019. | 10,00 | ||
036 | Behrem Admir | 16.01.2019. | 10,00 | ||
037 | Skenderović Rifet | 16.01.2019. | 10,00 | ||
038 | Hukić Muhamed | 17.01.2019. | 10,00 | ||
039 | Šarganović Ishak | 17.01.2019. | 10,00 | ||
040 | Dizdarević Šefik | 17.01.2019. | 10,00 | ||
041 | Delić Zlatko | 18.01.2019. | 10,00 | ||
042 | Vojić Asim | 18.01.2019. | 10,00 | ||
043 | Jusić Adil | 21.01.2019. | 10,00 | ||
044 | Majstorović Irnes | 21.01.2019. | 10,00 | ||
045 | Šiljdedić Safet | 23.01.2019. | 10,00 | ||
046 | Dervišević Sulejman | 25.01.2019. | 10,00 | ||
047 | Bektašević Nermin | 28.01.2019. | 10,00 | ||
048 | Turnić Muharem | 28.01.2019. | 10,00 | ||
049 | Abdić Arif | 28.01.2019. | 10,00 | ||
050 | Rahmanović Emin | 30.01.2019. | 10,00 | ||
051 | Jusić Amir | 30.01.2019. | 10,00 | ||
052 | Bajrić Anel | 31.01.2019. | 10,00 | ||
053 | Selimović Zekerijah | 04.02.2019. | 10,00 | ||
054 | Đulić Mirsad | 04.02.2019. | 10,00 | ||
055 | Redžić Rifat | 04.02.2019. | 10,00 | ||
056 | Kulenović Ilijas | 06.02.2019. | 10,00 | ||
057 | Muslić Sead | 06.02.2019. | 10,00 | ||
058 | Ćurić Maretin | 06.02.2019. | 10,00 | ||
059 | Islamović Hase | 06.02.2019. | 10,00 | ||
060 | Alijagić Ernad | 06.02.2019. | 10,00 | ||
061 | Alijagić Alen | 06.02.2019. | 10,00 | ||
062 | Zulić Adnan | 08.02.2019. | 10,00 | ||
063 | Halilagić Edin | 08.02.2019. | 10,00 | ||
064 | Hadžihajdarević Munir | 08.02.2019. | 10,00 | ||
065 | Abdihodžić Senad | 08.02.2019. | 10,00 | ||
066 | Štrkljević Reuf | 08.02.2019. | 10,00 | ||
067 | Rošić Smail | 08.02.2019. | 10,00 | ||
068 | Malkoč Bajazit | 08.02.2019. | 10,00 | ||
069 | Jusić Bekir | 08.02.2019. | 10,00 | ||
070 | Zulić Jasmin | 08.02.2019. | 10,00 | ||
071 | Hirkić Zajko | 08.02.2019. | 10,00 | ||
072 | Matanović Tomislav | 08.02.2019. | 10,00 | ||
073 | Šahbazović Osman | 08.02.2019. | 10,00 | ||
074 | Šahbazović Bećo | 08.02.2019. | 10,00 | ||
075 | Gluhalić Adem | 11.02.2019. | 10,00 | ||
076 | Ramić Senad | 11.02.2019. | 10,00 | ||
077 | Delić Almir | 11.02.2019. | 10,00 | ||
078 | Delić Albin | 11.02.2019. | 10,00 | ||
079 | Nušinović Admir | 11.02.2019. | 10,00 | ||
080 | Demirović Amir | 11.02.2019. | 10,00 | ||
081 | Vujić Zoran | 11.02.2019. | 10,00 | ||
082 | Selmanović Safet | 12.02.2019. | 10,00 | ||
083 | Hrnjica Dževad | 12.02.2019. | 10,00 | ||
084 | Tomić Mladen | 12.02.2019. | 10,00 | ||
085 | Bošnjić Aladin | 12.02.2019. | 10,00 | ||
086 | Toromanović Amir | 12.02.2019. | 10,00 | ||
087 | Halilagić Husein | 12.02.2019. | 10,00 | ||
088 | Jerković Ive | 12.02.2019. | 10,00 | ||
089 | Avdić Mirsad | 12.02.2019. | 10,00 | ||
090 | Dervišević Semir | 12.02.2019. | 10,00 | ||
091 | Vuković Halid | 13.02.2019. | 10,00 | ||
092 | Mujadžić Nihad | 13.02.2019. | 10,00 | ||
093 | Zulić Alija | 13.02.2019. | 10,00 | ||
094 | Šarić Nihad | 13.02.2019. | 10,00 | ||
095 | Čeliković Smail | 13.02.2019. | 10,00 | ||
096 | Piralić Bekir | 13.02.2019. | 10,00 | ||
097 | Muslić Edin | 13.02.2019. | 10,00 | ||
098 | Zulić Esad | 13.02.2019. | 10,00 | ||
099 | Žerić Nazif | 13.02.2019. | 10,00 | ||
100 | Šarganović Musa | 14.02.2019. | 10,00 | ||
101 | Cimirotić Muhamed | 14.02.2019. | 10,00 | ||
102 | Fajković Alan | 14.02.2019. | 10,00 | ||
103 | Midžić Amir | 14.02.2019. | 10,00 | ||
104 | Midžić Midhet | 14.02.2019. | 10,00 | ||
105 | Abdulahović Esad | 14.02.2019. | 10,00 | ||
106 | Smajić Fehim | 14.02.2019. | 10,00 | ||
107 | Matešić Krešimir | 14.2.2019. | 10,00 | ||
108 | Alagić Adnan | 15.02.2019. | 10,00 | ||
109 | Toromanović Igor | 15.02.2019. | 10,00 | ||
110 | Kantarević Sejdo | 15.02.2019. | 10,00 | ||
111 | Rahmanović Ramiz | 15.02.2019. | 10,00 | ||
112 | Burzić Šefket | 15.02.2019. | 10,00 | ||
113 | Medić Mirsad | 15.02.2019. | 10,00 | ||
114 | Smajić Mersad | 18.02.2019. | 10,00 | ||
115 | Dedić Sejfudin | 18.02.2019. | 10,00 | ||
116 | Hadžihajdarević Muhamed | 18.02.2019. | 10,00 | ||
117 | Šehić Said | 18.02.2019. | 10,00 | ||
118 | Imširović Zijad | 18.02.2019. | 10,00 | ||
119 | Hadžić Armin | 18.02.2019. | 10,00 | ||
120 | Bećirspahić Denis | 18.02.2019. | 10,00 | ||
121 | Čelan Jozo | 18.02.2019. | 10,00 | ||
122 | Ibukić Šemsudin | 18.02.2019. | 10,00 | ||
123 | Avdić Aladin | 18.02.2019. | 10,00 | ||
124 | Ružnjić Meho | 18.02.2019. | 10,00 | ||
125 | Ružnić Ismet | 18.02.2019. | 10,00 | ||
126 | Fazlić Aladin | 18.02.2019. | 10,00 | ||
127 | Begić Hilmija | 18.02.2019. | 10,00 | ||
128 | Bajrić Šeherzad | 18.02.2019. | 10,00 | ||
129 | Korčić Mujo | 18.02.2019. | 10,00 | ||
130 | Bišćević Ermin | 18.02.2019. | 10,00 | ||
131 | Kosović Džafer | 18.02.2019. | 10,00 | ||
132 | Halilić Nedžad | 18.02.2019. | 10,00 | ||
133 | Feriz Naser | 18.02.2019. | 10,00 | ||
134 | Kolić Damjan | 18.02.2019. | 10,00 | ||
135 | Karabegović Alem | 19.02.2019. | 10,00 | ||
136 | Mujagić Began | 19.02.2019. | 10,00 | ||
137 | Mikoljan Josip | 19.02.2019. | 10,00 | ||
138 | Šemić Nisvet | 19.02.2019. | 10,00 | ||
139 | Šarganović Husein | 19.02.2019. | 10,00 | ||
140 | Džanić Amir | 19.02.2019. | 10,00 | ||
141 | Pehlić Enes | 19.02.2019. | 10,00 | ||
142 | Vuković Jozo | 19.02.2019. | 10,00 | ||
143 | Papić Ivor | 19.02.2019. | 10,00 | ||
144 | Rahmanović Enes | 20.02.2019. | 10,00 | ||
145 | Džanić Asmir | 20.02.2019. | 10,00 | ||
146 | Alivuk Hasan | 20.02.2019. | 10,00 | ||
147 | Dizdarić Ibrahim | 20.02.2019. | 10,00 | ||
148 | Klarić Jerko | 20.02.2019. | 10,00 | ||
149 | Šabić Ragib | 20.02.2019. | 10,00 | ||
150 | Rekić Samir | 20.02.2019. | 10,00 | ||
151 | Rekić Nermin | 20.02.2019. | 10,00 | ||
152 | Babić Damir | 20.02.2019. | 10,00 | ||
153 | Pašić Dževad | 20.02.2019. | 10,00 | ||
154 | Hajrulahović Zijad | 20.02.2019. | 10,00 | ||
155 | Kečalović Amir | 20.02.2019. | 10,00 | ||
156 | Burzić Damir | 21.02.2019. | 10,00 | ||
157 | Bajrić Muhamed | 21.02.2019. | 10,00 | ||
158 | Toromanović Teufik | 21.02.2019. | 10,00 | ||
159 | Ferhatović Nermin | 21.02.2019. | 10,00 | ||
160 | Safić Samir | 21.02.2019. | 10,00 | ||
161 | Midžić Midho | 21.02.2019. | 10,00 | ||
162 | Hadžić Latif | 21.02.2019. | 10,00 | ||
163 | Okugić Amir | 21.02.2019. | 10,00 | ||
164 | Vojić Suad | 21.02.2019. | 10,00 | ||
165 | Dizdarević Zlatko | 22.02.2019. | 10,00 | ||
166 | Skalić Ibrahim | 22.02.2019. | 10,00 | ||
167 | Zjakić Muharem | 22.02.2019. | 10,00 | ||
168 | Dizdarević Fuad | 22.02.2019. | 10,00 | ||
169 | Bajrić Edham | 22.02.2019. | 10,00 | ||
170 | Dedić Nermin | 22.02.2019. | 10,00 | ||
171 | Fajković Mirsad | 22.02.2019. | 10,00 | ||
172 | Grgić Josip | 22.02.2019. | 10,00 | ||
173 | Ćehajić Ibro | 22.02.2019. | 10,00 | ||
174 | Remić Sabid | 25.02.2019. | 30,00 | ||
175 | Alagić Amir | 25.02.2019. | 10,00 | ||
176 | Mešić Nedžad | 25.02.2019. | 10,00 | ||
177 | Midžić Enko | 25.02.2019. | 10,00 | ||
178 | Zulić Asmir | 25.02.2019. | 10,00 | ||
179 | Pečenković Jasmin | 25.02.2019. | 10,00 | ||
180 | Smajić Mehmed | 25.02.2019. | 10,00 | ||
181 | Fazlić Almir | 26.02.2019. | 10,00 | ||
182 | Muminović Avrudin | 26.02.2019. | 10,00 | ||
183 | Talakić Muharem | 27.02.2019. | 10,00 | ||
184 | Ćirić Mirsad | 27.02.2019. | 10,00 | ||
185 | Prošić Mata | 27.02.2019. | 10,00 | ||
186 | Omeradžić Džemal | 01.03.2019. | 10,00 | ||
187 | Rizvić Juso | 04.03.2019. | 10,00 | ||
188 | Žerić Irfan | 04.03.2019. | 10,00 | ||
189 | Fazlić Jasmin | 04.03.2019. | 10,00 | ||
190 | Džanić Alan | 04.03.2019. | 10,00 | ||
191 | Halavać Sedin | 04.03.2019. | 10,00 | ||
192 | Avdić Senad | 04.03.2019. | 10,00 | ||
193 | Abdijanović Mehmed | 04.03.2019. | 10,00 | ||
194 | Beganović Irfan | 04.03.2019. | 10,00 | ||
195 | Safić Emir | 05.03.2019. | 10,00 | ||
196 | Majstorović Mehmed | 05.03.2019. | 10,00 | ||
197 | Pajalić Husein | 05.03.2019. | 10,00 | ||
198 | Jakupović Nihad | 05.03.2019. | 10,00 | ||
199 | Saračević Hazim | 06.03.2019. | 10,00 | ||
200 | Kozličić Mirsad | 06.03.2019. | 10,00 | ||
201 | Hambalić Fuad | 06.03.2019. | 10,00 | ||
202 | Hodžić Fikret | 06.03.2019. | 10,00 | ||
203 | Modronja Aladin | 07.03.2019. | 10,00 | ||
204 | Bosnić Asmir | 07.03.2019. | 10,00 | ||
205 | Čirić Muharem | 07.03.2019. | 10,00 | ||
206 | Nakić Bekir | 07.03.2019. | 10,00 | ||
207 | Turnić Dedo | 07.03.2019. | 10,00 | ||
208 | Korčić Senad | 11.03.2019. | 10,00 | ||
209 | Hodžić Ibrahim | 11.03.2019. | 10,00 | ||
210 | Tutić Nazif | 11.03.2019. | 10,00 | ||
211 | Dervišević Fikret | 11.03.2019. | 10,00 | ||
212 | Hadžimehmedović Omer | 13.03.2019. | 10,00 | ||
213 | Handukić Sabin | 13.03.2019. | 10,00 | ||
214 | Rahmanvić Mujo | 14.03.2019. | 10,00 | ||
215 | Komić Ermin | 14.03.2019. | 10,00 | ||
216 | Turan Asim | 18.03.2019. | 10,00 | ||
217 | Pleše Boris-Kristijan | 19.03.2019. | 10,00 | ||
218 | Kurtović Rasim | 19.03.2019. | 10,00 | ||
219 | Memagić Esad | 19.03.2019. | 10,00 | ||
220 | Hodžić Muhamed | 20.03.2019. | 10,00 | ||
221 | Lipovača Aldin | 21.03.2019. | 10,00 | ||
222 | Ćatić Šerif | 22.03.2019. | 10,00 | ||
223 | Redžić Meho | 22.03.2019. | 10,00 | ||
224 | Mandra Nijaz | 25.03.2019. | 10,00 | ||
225 | Topić Mehmed | 25.03.2019. | 10,00 | ||
226 | Arnautović Hasan | 25.03.2019. | 10,00 | ||
227 | Bašanović Zahid | 26.03.2019. | 10,00 | ||
228 | Međedović Adnan | 27.03.2019. | 10,00 | ||
229 | Tabaković Ibrahim | 28.03.2019. | 10,00 | ||
230 | Bajrić Husnija | 28.03.2019. | 10,00 | ||
231 | Hodžić Mirsad | 29.03.2019. | 10,00 | ||
232 | Bošković Enes | 29.03.2019. | 10,00 | ||
233 | Kečanović Rifet | 29.03.2019. | 10,00 | ||
234 | Midžić Adnan | 01.04.2019. | 10,00 | ||
235 | Hodžić Nurija | 01.04.2019. | 10,00 | ||
236 | Selimović Senad | 01.04.2019. | 10,00 | ||
237 | Grgić Jozo | 05.04.2019. | 10,00 | ||
238 | Imširović Mehmed | 08.04.2019. | 10,00 | ||
239 | Zulić Adil | 10.04.2019. | 10,00 | ||
240 | Senagić Husein | 12.04.2019. | 10,00 | ||
241 | Džinović Rifet | 15.04.2019. | 10,00 | ||
242 | Bašanović Husnija | 15.04.2019. | 10,00 | ||
243 | Čavkić Fuad | 15.04.2019. | 10,00 | ||
244 | Bratić Sadik | 17.04.2019. | 10,00 | ||
245 | Hrnjica Zuhdija | 18.04.2019. | 10,00 | ||
246 | Bradarić Amir | 18.04.2019. | 10,00 | ||
247 | Seferović Asmir | 23.04.2019. | 10,00 | ||
248 | Lipovača Jasmin | 23.04.2019. | 10,00 | ||
249 | Kasumović Ramadan | 24.04.2019. | 10,00 | ||
250 | Demirović Bego | 24.04.2019. | 10,00 | ||
251 | Ožegović Ekrem | 26.04.2019. | 10,00 | ||
252 | Fileković Murat | 29.04.2019. | 10,00 | ||
253 | Pečenković Muharem | 06.05.2019. | 10,00 | ||
254 | Didić Ernad | 07.05.2019. | 10,00 | ||
255 | Remić Seid | 08.05.2019. | 10,00 | ||
256 | Tutić Jusuf | 14.05.2019. | 10,00 | ||
257 | Hodžić Laris | 14.05.2019. | 10,00 | ||
258 | Kajtezović Nevzet | 16.05.2019. | 10,00 | ||
259 | Zulić Munib | 16.05.2019. | 10,00 | ||
260 | Amidžić Dalija | 16.05.2019. | 10,00 | ||
261 | Muminović Zarif | 20.05.2019. | 10,00 | ||
262 | Čeliković Mirsad | 20.05.2019. | 10,00 | ||
263 | Mustafić Emir | 21.05.2019. | 10,00 | ||
264 | Vojić Rifet | 23.05.2019. | 10,00 | ||
265 | Mirković Željko | 23.05.2019. | 10,00 | ||
266 | Jusić Redžep | 23.05.2019. | 10,00 | ||
267 | Bajbutović Mirza | 28.03.2019. | 10,00 | ||
268 | Hodžić Irman | 30.05.2019. | 10,00 | ||
269 | Babić Ranko | 31.05.2019. | 10,00 | ||
270 | Bulatović Miodrag | 31.05.2019. | 10,00 | ||
271 | Lipovača Safeta | 13.06.2019. | 10,00 | ||
272 | Dedić Ervin | 13.06.2019. | 10,00 | ||
273 | Fazlić Nenad | 13.6.2019. | 10,00 | ||
274 | Hrnjica Esad | 14.06.2019. | 10,00 | ||
275 | Hajrudinović Alen | 19.06.2019. | 10,00 | ||
276 | Pehlivanović Rifet | 20.06.2019. | 10,00 | ||
277 | Čelebić Ivana | 24.06.2019. | 10,00 | ||
278 | Eminović Haris | 26.06.2019. | 10,00 | ||
279 | Alić Hajrudin | 26.06.2019. | 10,00 | ||
280 | Kurtović Šerif | 27.06.2019. | 10,00 | ||
281 | Ibrahimpašić Hajrudin | 27.06.2019. | 10,00 | ||
UKUPNO: 2.830,00 KM |
Svim našim članovima zahvaljujemo na pomoći i razumijevanju, koji su i ovim donacijama pokazali i dokazali volju i želju za opstojnost i normalnan rad udruženja, a bez njihovih dodatnih sredstava/donacija to bi bilo nemoguće.
Hvala svima.
BISTRO!