
DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I | |||||
PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE | |||||
za period 01.01.2019. do 28.02.2019. | |||||
R/B | Ime i prezime | Dat. upl | Iznos KM | Potpis | |
001 | Duratović Muhamed | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
002 | Jusić Adnan | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
003 | Jusić Adil | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
004 | Nuspahić Ekrem | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
005 | Karabegović Rejhan | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
006 | Hodžić Irfan | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
007 | Vojić Safet | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
008 | Pečenković Safet | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
009 | Alibabić Senad | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
010 | Jusić Haris | 03.01.2019. | 10,00 | vl. | |
011 | Alagić Fuad | 04.01.2019. | 10,00 | vl. | |
012 | Rahmanović Elvedin | 04.01.2019. | 10,00 | za Meho Hal. | |
013 | Hadžić Ejub | 04.01.2019. | 10,00 | vl. | |
014 | Bajrić Ismet | 04.01.2019. | 10,00 | vl. | |
015 | Zulić Šerif | 04.01.2019. | 10,00 | vl. | |
016 | Murtić Halil | 07.01.2019. | 10,00 | vl. | |
017 | Muslić Farko | 07.01.2019. | 10,00 | vl. | |
018 | Alagić Mirsad | 07.01.2019. | 10,00 | vl. | |
019 | Salihodžić Jusuf | 07.01.2019. | 10,00 | vl. | |
020 | Murtić Džemaludin | 07.01.2019. | 10,00 | vl. | |
021 | Malkoč Ikram | 08.01.2019. | 10,00 | vl. | |
022 | Tukić Senad | 08.01.2019. | 10,00 | vl. | |
023 | Žerić Hamdija | 09.01.2019. | 10,00 | vl. | |
024 | Badnjević Muhamed | 09.01.2019. | 10,00 | vl. | |
025 | Dervišević Nurcet | 09.01.2019. | 10,00 | vl. | |
026 | Ogrešević Faris | 09.01.2019. | 10,00 | vl. | |
027 | Mihić Željko | 11.01.2019. | 10,00 | vl. | |
028 | Heldić Samir | 11.01.2019. | 10,00 | za Zele | |
029 | Handanagić Husnija | 14.01.2019. | 10,00 | za Zele | |
030 | Spahić Fuad | 14.01.2019. | 10,00 | vl. | |
031 | Bašić Luka | 15.01.2019. | 10,00 | vl. | |
032 | Abdić Amir | 15.01.2019. | 10,00 | vl. | |
033 | Selimović Huse | 15.01.2019. | 10,00 | vl. | |
034 | Vuković Joso | 16.01.2019. | 10,00 | vl. | |
035 | Rešić Senad | 16.01.2019. | 10,00 | vl. | |
036 | Behrem Admir | 16.01.2019. | 10,00 | vl. | |
037 | Skenderović Rifet | 16.01.2019. | 10,00 | vl. | |
038 | Hukić Muhamed | 17.01.2019. | 10,00 | vl. | |
039 | Šarganović Ishak | 17.01.2019. | 10,00 | vl. | |
040 | Dizdarević Šefik | 17.01.2019. | 10,00 | vl. | |
041 | Delić Zlatko | 18.01.2019. | 10,00 | za Ina | |
042 | Vojić Asim | 18.01.2019. | 10,00 | vl. | |
043 | Jusić Adil | 21.01.2019. | 10,00 | vl. | |
044 | Majstorović Irnes | 21.01.2019. | 10,00 | vl. | |
045 | Šiljdedić Safet | 23.01.2019. | 10,00 | vl. | |
046 | Dervišević Sulejman | 25.01.2019. | 10,00 | vl. | |
047 | Bektašević Nermin | 28.01.2019. | 10,00 | vl. | |
048 | Turnić Muharem | 28.01.2019. | 10,00 | vl. | |
049 | Abdić Arif | 28.01.2019. | 10,00 | vl. | |
050 | Rahmanović Emin | 30.01.2019. | 10,00 | vl. | |
051 | Jusić Amir | 30.01.2019. | 10,00 | vl. | |
052 | Bajrić Anel | 31.01.2019. | 10,00 | vl. | |
053 | Selimović Zekerijah | 04.02.2019. | 10,00 | vl. | |
054 | Đulić Mirsad | 04.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
055 | Redžić Rifat | 04.02.2019. | 10,00 | vl. | |
056 | Kulenović Ilijas | 06.02.2019. | 10,00 | vl. | |
057 | Muslić Sead | 06.02.2019. | 10,00 | vl. | |
058 | Ćurić Maretin | 06.02.2019. | 10,00 | vl. | |
059 | Islamović Hase | 06.02.2019. | 10,00 | vl. | |
060 | Alijagić Ernad | 06.02.2019. | 10,00 | vl. | |
061 | Alijagić Alen | 06.02.2019. | 10,00 | vl. | |
062 | Zulić Adnan | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
063 | Halilagić Edin | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
064 | Hadžihajdarević Munir | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
065 | Abdihodžić Senad | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
066 | Štrkljević Reuf | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
067 | Rošić Smail | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
068 | Malkoč Bajazit | 08.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
069 | Jusić Bekir | 08.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
070 | Zulić Jasmin | 08.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
071 | Hirkić Zajko | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
072 | Matanović Tomislav | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
073 | Šahbazović Osman | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
074 | Šahbazović Bećo | 08.02.2019. | 10,00 | vl. | |
075 | Gluhalić Adem | 11.02.2019. | 10,00 | vl. | |
076 | Ramić Senad | 11.02.2019. | 10,00 | vl. | |
077 | Delić Almir | 11.02.2019. | 10,00 | vl. | |
078 | Delić Albin | 11.02.2019. | 10,00 | vl. | |
079 | Nušinović Admir | 11.02.2019. | 10,00 | vl. | |
080 | Demirović Amir | 11.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
081 | Vujić Zoran | 11.02.2019. | 10,00 | vl. | |
082 | Selmanović Safet | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
083 | Hrnjica Dževad | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
084 | Tomić Mladen | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
085 | Bošnjić Aladin | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
086 | Toromanović Amir | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
087 | Halilagić Husein | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
088 | Jerković Ive | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
089 | Avdić Mirsad | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
090 | Dervišević Semir | 12.02.2019. | 10,00 | vl. | |
091 | Vuković Halid | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
092 | Mujadžić Nihad | 13.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
093 | Zulić Alija | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
094 | Šarić Nihad | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
095 | Čeliković Smail | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
096 | Piralić Bekir | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
097 | Muslić Edin | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
098 | Zulić Esad | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
099 | Žerić Nazif | 13.02.2019. | 10,00 | vl. | |
100 | Šarganović Musa | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
101 | Cimirotić Muhamed | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
102 | Fajković Alan | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
103 | Midžić Amir | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
104 | Midžić Midhet | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
105 | Abdulahović Esad | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
106 | Smajić Fehim | 14.02.2019. | 10,00 | vl. | |
107 | Matešić Krešimir | 14.2.2019. | 10,00 | za Ina | |
108 | Alagić Adnan | 15.02.2019. | 10,00 | vl. | |
109 | Toromanović Igor | 15.02.2019. | 10,00 | vl. | |
110 | Kantarević Sejdo | 15.02.2019. | 10,00 | vl. | |
111 | Rahmanović Ramiz | 15.02.2019. | 10,00 | vl. | |
112 | Burzić Šefket | 15.02.2019. | 10,00 | vl. | |
113 | Medić Mirsad | 15.02.2019. | 10,00 | vl. | |
114 | Smajić Mersad | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
115 | Dedić Sejfudin | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
116 | Hadžihajdarević Muhamed | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
117 | Šehić Said | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
118 | Imširović Zijad | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
119 | Hadžić Armin | 18.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
120 | Bećirspahić Denis | 18.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
121 | Čelan Jozo | 18.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
122 | Ibukić Šemsudin | 18.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
123 | Avdić Aladin | 18.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
124 | Ružnjić Meho | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
125 | Ružnić Ismet | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
126 | Fazlić Aladin | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
127 | Begić Hilmija | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
128 | Bajrić Šeherzad | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
129 | Korčić Mujo | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
130 | Bišćević Ermin | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
131 | Kosović Džafer | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
132 | Halilić Nedžad | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
133 | Feriz Naser | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
134 | Kolić Damjan | 18.02.2019. | 10,00 | vl. | |
135 | Karabegović Alem | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
136 | Mujagić Began | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
137 | Mikoljan Josip | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
138 | Šemić Nisvet | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
139 | Šarganović Husein | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
140 | Džanić Amir | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
141 | Pehlić Enes | 19.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
142 | Vuković Jozo | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
143 | Papić Ivor | 19.02.2019. | 10,00 | vl. | |
144 | Rahmanović Enes | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
145 | Džanić Asmir | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
146 | Alivuk Hasan | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
147 | Dizdarić Ibrahim | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
148 | Klarić Jerko | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
149 | Šabić Ragib | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
150 | Rekić Samir | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
151 | Rekić Nermin | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
152 | Babić Damir | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
153 | Pašić Dževad | 20.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
154 | Hajrulahović Zijad | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
155 | Kečalović Amir | 20.02.2019. | 10,00 | vl. | |
156 | Burzić Damir | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
157 | Bajrić Muhamed | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
158 | Toromanović Teufik | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
159 | Ferhatović Nermin | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
160 | Safić Samir | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
161 | Midžić Midho | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
162 | Hadžić Latif | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
163 | Okugić Amir | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
164 | Vojić Suad | 21.02.2019. | 10,00 | vl. | |
165 | Dizdarević Zlatko | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
166 | Skalić Ibrahim | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
167 | Zjakić Muharem | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
168 | Dizdarević Fuad | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
169 | Bajrić Edham | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
170 | Dedić Nermin | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
171 | Fajković Mirsad | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
172 | Grgić Josip | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
173 | Ćehajić Ibro | 22.02.2019. | 10,00 | vl. | |
174 | Remić Sabid | 25.02.2019. | 30,00 | vl. | |
175 | Alagić Amir | 25.02.2019. | 10,00 | vl. | |
176 | Mešić Nedžad | 25.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
177 | Midžić Enko | 25.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
178 | Zulić Asmir | 25.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
179 | Pečenković Jasmin | 25.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
180 | Smajić Mehmed | 25.02.2019. | 10,00 | vl. | |
181 | Fazlić Almir | 26.02.2019. | 10,00 | za Zele | |
182 | Muminović Avrudin | 26.02.2019. | 10,00 | za Muharem | |
183 | Talakić Muharem | 27.02.2019. | 10,00 | vl. | |
184 | Ćirić Mirsad | 27.02.2019. | 10,00 | za Ina | |
185 | Prošić Mata | 27.02.2019. | 10,00 | vl. | |
1870,00 |